載客數: | 11 |
外型尺寸(長*寬*高): | 4460*1500*1960mm |
整車自重: | 1130kg |
最大總重量(滿載): | 1900 |
軸距: | 2660mm |
前輪距: | 1200mm |
后輪距: | 1200mm |
最小離地間隙(空載): | 150mm |
最高車速(滿載): | 30km/h |
最高車速制動距離: | ≤4.0m |
最小轉彎半徑: | 5500mm |
最大爬坡度(滿載): | 25% |
駐車能力(空載): | 25% |
額定功率: | 7.5kw |
電瓶電壓: | 72v |
照明電壓及功率: | 12V.110w |
一次充電時間: | 8-10h |
充滿電后續駛里程: | 80-100km |
輪胎規格: | 155R12 |
不同品牌的板材品質是否有較大區別呢?有,從質量到使用壽命都有區別?;鸷妱榆囉貌膹钠放普邕x、質量管理、流程把控等整個精裝環節上,做到精準、精確和精細,確保能夠同時滿足客戶對高端品質的需求。